Diferencia entre revisiones de «Proyecto»
(Created page with "=Capítulos= =Unidades de Obra (UDOs)=") |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | Construcloud.es permite registrar el proyecto completo de nuestra obra o servicio. | ||
+ | La estructura que permite es una relación de =[[Capítulos]]= y cada uno de ellos puede contener varias =[[Unidades de Obra (UDOs)]]= | ||
+ | |||
+ | Las =[[Unidades de Obra (UDOs)]]= tendrán entre otros campos, una descripción corta, una descripción larga ([[TEXTO_UDO]]) , una medición de proyecto ([[MED_PROYECTO]]) y un [[PRECIO]]. | ||
+ | |||
+ | El proyecto puede registrarse manualmente capítulo a capítulo y Unidad de Obra a Unidad de Obra, importarse desde formato .BC3 (habitual en España y utilizado por multitud de aplicaciones de Mediciones y Presupuestos: Presto, Sispre, Menfis... ) o importarse desde formato .XLS una vez configuradas las columnas en su orden correspondiente. | ||
+ | |||
+ | Una vez registrado el Proyecto, podremos crear tantas =[[Relaciones Valoradas]]= como necesitemos para la gestión de la obra: =[[Certificaciones]]=, Producciones de Obra, Modificados... | ||
+ | |||
+ | De forma automática en la creación de cada obra se crean dos =[[Relaciones Valoradas]]=, una es la =[[Relaciones Valoradas]]= =[[ESTUDIO DE COSTES]]= y otra RV llamada =[[PRODUCCION DE OBRA]]= para la Gestión de la Obra | ||
+ | |||
+ | |||
=[[Capítulos]]= | =[[Capítulos]]= | ||
=[[Unidades de Obra (UDOs)]]= | =[[Unidades de Obra (UDOs)]]= |
Revisión del 13:44 8 sep 2019
Construcloud.es permite registrar el proyecto completo de nuestra obra o servicio. La estructura que permite es una relación de =Capítulos= y cada uno de ellos puede contener varias =Unidades de Obra (UDOs)=
Las =Unidades de Obra (UDOs)= tendrán entre otros campos, una descripción corta, una descripción larga (TEXTO_UDO) , una medición de proyecto (MED_PROYECTO) y un PRECIO.
El proyecto puede registrarse manualmente capítulo a capítulo y Unidad de Obra a Unidad de Obra, importarse desde formato .BC3 (habitual en España y utilizado por multitud de aplicaciones de Mediciones y Presupuestos: Presto, Sispre, Menfis... ) o importarse desde formato .XLS una vez configuradas las columnas en su orden correspondiente.
Una vez registrado el Proyecto, podremos crear tantas =Relaciones Valoradas= como necesitemos para la gestión de la obra: =Certificaciones=, Producciones de Obra, Modificados...
De forma automática en la creación de cada obra se crean dos =Relaciones Valoradas=, una es la =Relaciones Valoradas= =ESTUDIO DE COSTES= y otra RV llamada =PRODUCCION DE OBRA= para la Gestión de la Obra