Diferencia entre revisiones de «Peticiones de Oferta (POFs)»
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
=Interfaz= | =Interfaz= | ||
− | La interfaz de las peticiones de oferta nos permite [[Añadir Peticion de Oferta]], filtrar nuestras ofertas mediante el nombre que le otorguemos y visualizarlas según el estado en el que se encuentren dichas ofertas | + | La interfaz de las peticiones de oferta nos permite [[Añadir Peticion de Oferta]], filtrar nuestras ofertas mediante el nombre que le otorguemos y visualizarlas según el estado en el que se encuentren dichas ofertas y ordenarlas automaticamente. |
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:POFs_interfaz.PNG|border|700px|Interfaz Petición de Ofertas]] |
Las lista de peticiones cuenta con una serie de campos para una primera visualización del estado de las ofertas. | Las lista de peticiones cuenta con una serie de campos para una primera visualización del estado de las ofertas. | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
<li>'''Adjudicatario''', Campo donde aparecerá la empresa que sea adjudicatario de las partidas en estudio</li> | <li>'''Adjudicatario''', Campo donde aparecerá la empresa que sea adjudicatario de las partidas en estudio</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | |||
+ | '''Nombre Pof''' es un link que nos enlaza con la gestión particular de cada oferta |
Revisión actual del 12:02 21 abr 2020
Construcloud.es permite gestionar las peticiones de ofertas desde un proyecto registrado, como una completa Gestión de Compras, tanto para la creación de documentación para la solicitud de ofertas como para los comparativos de los precios ofertados de los distintos suministradores, subcontratas, o como ayuda para la estimación de costes
Interfaz
La interfaz de las peticiones de oferta nos permite Añadir Peticion de Oferta, filtrar nuestras ofertas mediante el nombre que le otorguemos y visualizarlas según el estado en el que se encuentren dichas ofertas y ordenarlas automaticamente.
Las lista de peticiones cuenta con una serie de campos para una primera visualización del estado de las ofertas.
- Num, numero de orden de entrada
- Nombre Pof, Nombre que le asignamos según nuestro criterio
- Importe estimado, Importe de cobro de los elementos a estudio
- Prov, Conteo de proveedores posibles para la oferta
- Env, Conteo de proveedores a los que se les ha enviado la oferta
- Re, Conteo de proveedores que han respondido para la oferta
- Obsevaciones, Espacio editable para dejar constancia de cualquier observación
- Terminada, Activable que nos indica el estado de dicha petición
- Adjudicatario, Campo donde aparecerá la empresa que sea adjudicatario de las partidas en estudio
Nombre Pof es un link que nos enlaza con la gestión particular de cada oferta