Diferencia entre revisiones de «Unidad de Obra (UDO)»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Entidad que representa una Unidad de Obra (abreviado en UDO) perteneciente a un [[Capitulo]] de un [[Proyecto]] de una [[Obras|Obra]]. | + | Entidad que representa una Unidad de Obra (abreviado en UDO) perteneciente a un [[Capítulos|Capitulo]] de un [[Proyecto]] de una [[Obras|Obra]]. |
Consta de los campos principales: | Consta de los campos principales: | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
y otros campos accesorios como: | y otros campos accesorios como: | ||
− | [[COSTE_EST]]: Coste estimado que nos permite hacer un [ | + | [[COSTE_EST]]: Coste estimado que nos permite hacer un [ESTUDIO DE COSTES]] del [[Proyecto]], así como estimar loa [[Gastos Estimados]] de una [[Relación Valorada]], en particular la relación valorada automatica [[PRODUCCION OBRA]] y ver las desviaciones que tengamos durante la ejecución entre los [[Gastos Reales]] y los [[Gastos Estimados]] |
Revisión actual del 21:03 9 sep 2019
Entidad que representa una Unidad de Obra (abreviado en UDO) perteneciente a un Capitulo de un Proyecto de una Obra.
Consta de los campos principales:
UDO: Descripción corta TEXTO_UDO: Descripción larga (opcional) MED_PROYECTO: Medición de Proyecto PRECIO: Precio de Ejecución Material del Proyecto
y otros campos accesorios como:
COSTE_EST: Coste estimado que nos permite hacer un [ESTUDIO DE COSTES]] del Proyecto, así como estimar loa Gastos Estimados de una Relación Valorada, en particular la relación valorada automatica PRODUCCION OBRA y ver las desviaciones que tengamos durante la ejecución entre los Gastos Reales y los Gastos Estimados