Diferencia entre revisiones de «Gastos Estimados»
(Created page with "Definimos GASTO ESTIMADO de una Relación Valorada como la estimación de los gastos que ocasionarían su ejecución. De ahí podemos deducir el Margen Estimado como...") |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Margen = Beneficio / Ingreso | Margen = Beneficio / Ingreso | ||
− | Podemos utilizarla para realizar un [[ | + | Podemos utilizarla para realizar un [[ESTUDIO DE COSTES]] del [[Proyecto]] completo de una obra durante la fase de Licitación viendo los gastos estimados de una [[Relación Valorada]] del proyecto completo. |
− | También podemos comparar los gastos estimados de la [[PRODUCCION OBRA]] con los [[ | + | También podemos comparar los gastos estimados de la [[PRODUCCION OBRA]] con los [[Gastos Reales]] y consecuentemente con el [[Margen Real]] durante la ejecución de las obras para ver la desviación que existe con lo previsto. |
− | Se puede utilizar también para hacer estimaciones del margen de resultado de diferentes propuestas de modificado al conocer los costes estimados [[ | + | Se puede utilizar también para hacer estimaciones del margen de resultado de diferentes propuestas de modificado al conocer los costes estimados ([[COSTE EST]]) de cada [[Unidad de Obra (UDO)]] |
Revisión actual del 21:07 9 sep 2019
Definimos GASTO ESTIMADO de una Relación Valorada como la estimación de los gastos que ocasionarían su ejecución.
De ahí podemos deducir el Margen Estimado como el cociente entre el Beneficio y el Ingreso
Margen = Beneficio / Ingreso
Podemos utilizarla para realizar un ESTUDIO DE COSTES del Proyecto completo de una obra durante la fase de Licitación viendo los gastos estimados de una Relación Valorada del proyecto completo. También podemos comparar los gastos estimados de la PRODUCCION OBRA con los Gastos Reales y consecuentemente con el Margen Real durante la ejecución de las obras para ver la desviación que existe con lo previsto. Se puede utilizar también para hacer estimaciones del margen de resultado de diferentes propuestas de modificado al conocer los costes estimados (COSTE EST) de cada Unidad de Obra (UDO)